<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThinkingIT.net &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://thinkingit.net/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkingit.net</link>
	<description>SOA, SaaS y servicios en la nube</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2009 03:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fedora 7 disponible</title>
		<link>http://thinkingit.net/2007/06/fedora-7-disponible/</link>
		<comments>http://thinkingit.net/2007/06/fedora-7-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 20:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ThinkingIT.net/2007/06/06/fedora-7-disponible/</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se liberó Fedora 7, la última versión de la distribución gratuita de Linux apadrinada por RedHat. Entre las novedades incluidas aparecen: Un único paquete: ya no hay más separación entre Core y Fedora Extras. Soporte de Spins, que permiten personalizar y distribuir las instalaciones (por ejeplo, se puede crear un Live CD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada se liberó <a href="http://fedoraproject.org/" title="Fedora 7">Fedora 7</a>, la última versión de la distribución gratuita de Linux apadrinada por RedHat.</p>
<p>Entre las novedades incluidas aparecen:</p>
<ul>
<li>Un único paquete: ya no hay más separación entre Core y Fedora Extras.</li>
<li>Soporte de Spins, que permiten personalizar y distribuir las instalaciones (por ejeplo, se puede crear un Live CD totalmente personalizado y que permita a su vez instalarse). Con esto apuntan al segmento de desktops corporativos.</li>
<li>Fast User Switching (similar a Windows XP).</li>
<li>Y uno polémico: <a href="http://smolt.fedoraproject.org/">Smolt</a>, un sistema de estadísticas que publica información anónima sobre el hardware sobre los usuarios de Fedora. Obviamente se puede desactivar. Igualmente resulta interesante mirar <a href="http://smolt.fedoraproject.org/stats">las estadísticas</a>.</li>
</ul>
<p>Cabe recordar que Fedora y <a href="http://www.ubuntu.com">Ubuntu</a> son hoy las dos distribuciones qué más fuertemente apuestan al desktop.<br />
<a href="http://docs.fedoraproject.org/release-notes/f7/es/" title="Fedora 7 Release Notes">Más info</a>, <a href="http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/" title="Fedora 7 Download">download</a> y <a href="http://shots.osdir.com/slideshows/slideshow.php?release=828&amp;slide=1" title="Fedora 7 screenshots">algunos screenshots</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingit.net/2007/06/fedora-7-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat Exchange</title>
		<link>http://thinkingit.net/2007/05/red-hat-exchange/</link>
		<comments>http://thinkingit.net/2007/05/red-hat-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 21:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ThinkingIT.net/2007/05/11/red-hat-exchange/</guid>
		<description><![CDATA[Red Hat anunció hoy la apertura de Red Hat Exchange, un carrito de compras para sus productos y servicios de soporte, pero que incorpora toda el portfolio de aplicaciones Open Source soportados por ellos. Entre los productos incorporados están: MySQL, SugarCRM y Compiere entre otros. Y la idea es que la lista crezca. El negocio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thinkingit.net/wp-content/uploads/2007/04/logo_rh_home.png" />Red Hat anunció hoy la apertura de <a href="http://rhx.redhat.com">Red Hat Exchange</a>, un carrito de compras para sus productos y servicios de soporte, pero que incorpora toda el portfolio de aplicaciones Open Source soportados por ellos.</p>
<p>Entre los productos incorporados están: MySQL, SugarCRM y Compiere entre otros. Y la idea es que la lista crezca.</p>
<p>El negocio es principalmente para RedHat, que proveerá los servicios de soporte y se quedará con el grueso de lo facturado. Mientras que los partners que provean las aplicaciones reciben un porcentaje de las ventas y darán soporte en aquellos casos que demanden escalamiento. O sea, que Red Hat pone la marca y los partners ponen los productos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingit.net/2007/05/red-hat-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indiana Project: ¿El último recurso de Solaris?</title>
		<link>http://thinkingit.net/2007/05/indiana-project-%c2%bfel-ultimo-recurso-de-solaris/</link>
		<comments>http://thinkingit.net/2007/05/indiana-project-%c2%bfel-ultimo-recurso-de-solaris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 20:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ThinkingIT.net/2007/05/10/indiana-project-%c2%bfel-ultimo-recurso-de-solaris/</guid>
		<description><![CDATA[Solaris es, junto con HPUX y AIX, una de las plataformas operativas más utilizadas para sistemas críticos por grandes corporaciones en todo el mundo. Es una tecnología más que probada, que ya tiene casi 20 años de historia (o 25, si contamos desde SunOS). Sin embargo, el número de usuarios de Solaris está virtualmente estancado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thinkingit.net/wp-content/uploads/2007/05/sun.png" title="Sun Microsystems"><img src="http://thinkingit.net/wp-content/uploads/2007/05/sun.miniatura.png" title="Sun Microsystems" alt="Sun Microsystems" border="0" /></a><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_Operating_Environment">Solaris</a> es, junto con HPUX y AIX, una de las plataformas operativas más utilizadas para sistemas críticos por grandes corporaciones en todo el mundo. Es una tecnología más que probada, que ya tiene casi 20 años de historia (o 25, si contamos desde <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/SunOS">SunOS</a>).</p>
<p>Sin embargo, el número de usuarios de Solaris está virtualmente estancado. Y la culpa de eso la tiene su peor competencia: Linux. Cuanto más crece el pingüino, menos mercado deja para Solaris. Y ahí la gran paradoja de Sun, que viene apoyando activamente a las comunidades Open Source, para hacer frente a Microsoft, pero a costa de canibalizar parte de su mercado potencial para Solaris.</p>
<p>Para ello es que Sun viene implementando distintas estrategias en los últimos años. Primero pusieron energías en mejorar ciertas características de Solaris que lo hacen más robusto para entornos corporativos (mejoras de performance, mayor estabilidad, etc). Después cambiaron el modelo de negocio, ofreciendo el producto <a href="http://www.sun.com/software/solaris/get.jsp">en forma gratuita</a> y dejando el negocio en los servicios de soporte. Luego decidieron <a href="http://www.opensolaris.org">hacer públicas</a> varias partes de su código fuente (convirtiendo a Solaris en un híbrido entre open y closed source). Finalmente liberaron versiones para plataformas x86, levantando las barreras que lo limitaban a los procesadores SPARC de Sun.</p>
<p><span id="more-50"></span>Sin embargo, pese a tanto esfuerzo y tanta inversión del lado de Sun, Solaris sigue estancado, y limitado a un mercado reducido de usuarios (aunque es el mercado con mayores recursos).</p>
<p>Un problema es que muchos usuarios y desarrolladores Linux no conocen nada de su primo lejano. Y es que son tan parecidos y tan distintos, que comandos tan cotidianos como ls o shutdown (entre tantos), tienen sintaxis diferentes. Y eso, para las nuevas generaciones de usuarios Unix termina siendo una barrera que los desalienta a</p>
<p>Es por ello que el COO de Sun, Ian Murdock, un viejo linuxero que viene de Debian, está trabajando en el Proyecto Indiana, o la transformación de Solaris en algo más parecido a Linux. No sólo en lo que tiene que ver con los comandos, sino en la facilidad de instalación, el manejo de paquetes de software y actualizaciones, etc. Con el objetivo de facilitar el aprendizaje a todos los que se iniciaron con el pingüino y que son potenciales usuarios de Solaris. Lo inevitable, de tener éxito el proyecto, sería un incremento en la cantidad de profesionales aptos y, en consecuencia, una baja en los rates por sus servicios.</p>
<p>Finalmente, y para completar la pingüinización de Solaris, sólo restaría que cambien el modelo de la licencia (cosa que también se está rumoreando), para que ambas plataformas puedan compartir código y componentes. Recordemos que Linux se rige por una licencia de tipo <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>, lo que obliga a que el software que utilice su código sea GPL también. Mientras que la licencia actual de Solaris es del tipo <a href="http://www.sun.com/cddl">CDDL</a> (Common Development and Distribution License), que es libre también, pero legalmente incompatible con GPL.</p>
<p>Ahora, ¿servirá todo esto para salvar a Solaris?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingit.net/2007/05/indiana-project-%c2%bfel-ultimo-recurso-de-solaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedHat compra MetaMatrix</title>
		<link>http://thinkingit.net/2007/04/redhat-compra-metamatrix/</link>
		<comments>http://thinkingit.net/2007/04/redhat-compra-metamatrix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 21:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ThinkingIT.net/2007/04/25/redhat-compra-metamatrix/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se anunció la intención de compra de MetaMatrix, por parte de RedHat. Basicamente, MetaMatrix Enteprise es un producto que permite exponer cualquier motor de base de datos como un conjunto de web services, permitiendo así incorporar el concepto de Data as a Service  en la infraestructura informática corporativa, extendiendo la implementación de arquitecturas SOA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thinkingit.net/wp-content/uploads/2007/04/logo_rh_home.png" title="RedHat"><img src="http://thinkingit.net/wp-content/uploads/2007/04/logo_rh_home.png" alt="RedHat" /></a>Ayer se anunció la intención de compra de <a href="http://www.metamatrix.com">MetaMatrix</a>, por parte de RedHat.</p>
<p>Basicamente, <a href="http://www.metamatrix.com/pages/products/mm_enterprise.htm">MetaMatrix Enteprise</a> es un producto que permite exponer cualquier motor de base de datos como un conjunto de web services, permitiendo así incorporar el concepto de Data as a Service  en la infraestructura informática corporativa, extendiendo la implementación de arquitecturas SOA hasta los mismos repositorios de información.</p>
<p>La idea es que MetaMatrix se convierta en parte de la división JBoss de RedHat, como parte de su estrategia como plataforma de aplicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingit.net/2007/04/redhat-compra-metamatrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beryl</title>
		<link>http://thinkingit.net/2007/04/beryl/</link>
		<comments>http://thinkingit.net/2007/04/beryl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 20:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ThinkingIT.net/2007/04/25/beryl/</guid>
		<description><![CDATA[Desde que los sistemas operativos empezaron a tener interfaz gráfica, los vendors invierten cada vez más en mejorar la interfaz de usuario. Desde mejoras de usabilidad hasta mejoras visuales que contribuyen a hacer más simple y productiva la experiencia de usuario. El hardware de video actual permite agregar efectos visuales y 3D con un bajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que los sistemas operativos empezaron a tener interfaz gráfica, los vendors invierten cada vez más en mejorar la interfaz de usuario. Desde mejoras de usabilidad hasta mejoras visuales que contribuyen a hacer más simple y productiva la experiencia de usuario.</p>
<p>El hardware de video actual permite agregar efectos visuales y 3D con un bajo costo de programación y con resultados de performance aceptables. Al menos la tendencia para todos los OS parece ser la misma: Windows Vista hasta ahora pionero con Aero, Linux con el proyecto <a href="http://www.beryl-project.org">Beryl</a>, y Apple que proximamente presentará Illuminous (aunque por ahora se mantiene en secreto).</p>
<p>Acá va un video que publicaron hace poco en YouTube comparando Windows Vista con Aero y <a href="http://www.ubuntu.com">Ubuntu </a>Linux con Beryl. Destacando que los requerimientos de hardware de Beryl son sensiblemente inferiores:</p>
<p>[youtube=http://youtube.com/watch?v=xC5uEe5OzNQ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingit.net/2007/04/beryl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
