<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThinkingIT.net &#187; RedHat</title>
	<atom:link href="http://thinkingit.net/category/vendors/redhat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkingit.net</link>
	<description>SOA, SaaS y servicios en la nube</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2009 03:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fedora 7 disponible</title>
		<link>http://thinkingit.net/2007/06/fedora-7-disponible/</link>
		<comments>http://thinkingit.net/2007/06/fedora-7-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 20:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ThinkingIT.net/2007/06/06/fedora-7-disponible/</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se liberó Fedora 7, la última versión de la distribución gratuita de Linux apadrinada por RedHat. Entre las novedades incluidas aparecen: Un único paquete: ya no hay más separación entre Core y Fedora Extras. Soporte de Spins, que permiten personalizar y distribuir las instalaciones (por ejeplo, se puede crear un Live CD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada se liberó <a href="http://fedoraproject.org/" title="Fedora 7">Fedora 7</a>, la última versión de la distribución gratuita de Linux apadrinada por RedHat.</p>
<p>Entre las novedades incluidas aparecen:</p>
<ul>
<li>Un único paquete: ya no hay más separación entre Core y Fedora Extras.</li>
<li>Soporte de Spins, que permiten personalizar y distribuir las instalaciones (por ejeplo, se puede crear un Live CD totalmente personalizado y que permita a su vez instalarse). Con esto apuntan al segmento de desktops corporativos.</li>
<li>Fast User Switching (similar a Windows XP).</li>
<li>Y uno polémico: <a href="http://smolt.fedoraproject.org/">Smolt</a>, un sistema de estadísticas que publica información anónima sobre el hardware sobre los usuarios de Fedora. Obviamente se puede desactivar. Igualmente resulta interesante mirar <a href="http://smolt.fedoraproject.org/stats">las estadísticas</a>.</li>
</ul>
<p>Cabe recordar que Fedora y <a href="http://www.ubuntu.com">Ubuntu</a> son hoy las dos distribuciones qué más fuertemente apuestan al desktop.<br />
<a href="http://docs.fedoraproject.org/release-notes/f7/es/" title="Fedora 7 Release Notes">Más info</a>, <a href="http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/" title="Fedora 7 Download">download</a> y <a href="http://shots.osdir.com/slideshows/slideshow.php?release=828&amp;slide=1" title="Fedora 7 screenshots">algunos screenshots</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingit.net/2007/06/fedora-7-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat Exchange</title>
		<link>http://thinkingit.net/2007/05/red-hat-exchange/</link>
		<comments>http://thinkingit.net/2007/05/red-hat-exchange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 21:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ThinkingIT.net/2007/05/11/red-hat-exchange/</guid>
		<description><![CDATA[Red Hat anunció hoy la apertura de Red Hat Exchange, un carrito de compras para sus productos y servicios de soporte, pero que incorpora toda el portfolio de aplicaciones Open Source soportados por ellos. Entre los productos incorporados están: MySQL, SugarCRM y Compiere entre otros. Y la idea es que la lista crezca. El negocio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thinkingit.net/wp-content/uploads/2007/04/logo_rh_home.png" />Red Hat anunció hoy la apertura de <a href="http://rhx.redhat.com">Red Hat Exchange</a>, un carrito de compras para sus productos y servicios de soporte, pero que incorpora toda el portfolio de aplicaciones Open Source soportados por ellos.</p>
<p>Entre los productos incorporados están: MySQL, SugarCRM y Compiere entre otros. Y la idea es que la lista crezca.</p>
<p>El negocio es principalmente para RedHat, que proveerá los servicios de soporte y se quedará con el grueso de lo facturado. Mientras que los partners que provean las aplicaciones reciben un porcentaje de las ventas y darán soporte en aquellos casos que demanden escalamiento. O sea, que Red Hat pone la marca y los partners ponen los productos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingit.net/2007/05/red-hat-exchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedHat compra MetaMatrix</title>
		<link>http://thinkingit.net/2007/04/redhat-compra-metamatrix/</link>
		<comments>http://thinkingit.net/2007/04/redhat-compra-metamatrix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 21:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ThinkingIT.net/2007/04/25/redhat-compra-metamatrix/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se anunció la intención de compra de MetaMatrix, por parte de RedHat. Basicamente, MetaMatrix Enteprise es un producto que permite exponer cualquier motor de base de datos como un conjunto de web services, permitiendo así incorporar el concepto de Data as a Service  en la infraestructura informática corporativa, extendiendo la implementación de arquitecturas SOA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thinkingit.net/wp-content/uploads/2007/04/logo_rh_home.png" title="RedHat"><img src="http://thinkingit.net/wp-content/uploads/2007/04/logo_rh_home.png" alt="RedHat" /></a>Ayer se anunció la intención de compra de <a href="http://www.metamatrix.com">MetaMatrix</a>, por parte de RedHat.</p>
<p>Basicamente, <a href="http://www.metamatrix.com/pages/products/mm_enterprise.htm">MetaMatrix Enteprise</a> es un producto que permite exponer cualquier motor de base de datos como un conjunto de web services, permitiendo así incorporar el concepto de Data as a Service  en la infraestructura informática corporativa, extendiendo la implementación de arquitecturas SOA hasta los mismos repositorios de información.</p>
<p>La idea es que MetaMatrix se convierta en parte de la división JBoss de RedHat, como parte de su estrategia como plataforma de aplicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingit.net/2007/04/redhat-compra-metamatrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
